呼和浩特民族学院2013年各专业录取分数情况

新闻来源: 本站 发布时间: 2013年10月28日
区内本科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
汉授美术 1 美术学(油画方向) 14 15 267 245
4 美术学(中国画方向) 15 18 285 240
6 视觉传达设计 23 28 284 240
8 环境设计(环境艺术设计) 22 23 266 241
18 学前教育(美术类) 17 17 311 283
合 计: 91 101    
蒙授美术 0 美术学(油画方向) 12 12 270 237
2 美术学(版画方向) 12 12 255 226
3 美术学(中国画方向) 12 12 280 220
5 视觉传达设计 15 16 283 233
7 环境设计(环境艺术设计) 15 15 276 222
9 产品设计(民族工艺装饰设计) 15 15 295 224
10 服装与服饰设计(民族服装设计) 15 15 286 225
17 学前教育(美术类) 12 12 339 244
21 摄影 33 33 323 221
合 计: 141 142    
汉授音乐 12 音乐学 19 19 316 282
15 音乐学(音乐表演方向) 20 20 292 236
20 学前教育(音乐类) 15 16 359 271
合 计: 54 55    
蒙授音乐 11 音乐学 16 16 327 294
13 音乐学(马头琴方向) 20 20 319 238
14 音乐学(音乐表演方向) 16 16 328 286
19 学前教育(音乐类) 21 21 313 286
合 计: 73 73    
蒙授其 16 播音与主持艺术 35 36 327 244
他艺术
合 计: 35 36    
蒙授体育 0 体育教育 31 16 305 255
合 计: 31 16    
汉授体育 1 体育教育 24 24 340 276
合 计: 24 24    
普通文科 9 小学教育(英语方向) 26 27 430 410
11 小学教育(汉语言文学方向) 24 26 431 411
合 计: 50 53    
普通理科 1 计算机科学与技术 24 25 412 399
6 数学与应用数学(小学数学教育) 26 26 438 399
10 税收学 26 29 420 399
11 计算机科学与技术(云计算) 91 94 428 382
合 计: 167 174    
蒙授文科 1 中国少数民族语言文学(小学蒙古语文教育) 40 44 344 321
2 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 35 36 345 322
3 日语(商务方向) 28 28 348 322
4 新闻学 37 37 360 336
5 行政管理 38 39 357 342
6 文化产业管理 35 36 348 328
7 档案学 35 38 339 323
8 小学教育(英语方向) 40 46 353 321
10 小学教育(汉语言文学方向) 39 43 350 326
12 思想政治教育 40 40 345 328
13 法学 45 47 355 333
F1 少数民族预科班(中国少数民族语言文学(汉蒙翻译)) 45 45 349 321
F2 少数民族预科班(法学) 44 49 360 328
合 计: 501 528    
蒙授理科 0 计算机科学与技术 29 32 305 289
2 信息管理与信息系统(蒙文信息处理) 35 36 328 284
3 财务管理 40 42 346 299
5 数学与应用数学(小学数学教育) 45 46 348 281
7 数学与应用数学(经济数学方向) 40 42 310 282
9 税收学 40 40 318 289
F3 少数民族预科班(财务管理) 44 45 359 294
F4 少数民族预科班(数学与应用数学(信息与计算科学方向)) 44 44 322 280
F5 少数民族预科班(计算机科学与技术) 45 47 316 283
合 计: 362 374    
合 计: 1529 1576    
区外本科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
新疆-民语言
文史 5 行政管理 1 1 329 329
理工 6 计算机科学与技术 2 2 369 326
A3 计算机科学与技术 1 1 272 272
体育类 3 体育教育 1 1 67.8 67.8
4 体育教育(定向) 1 1 60.3 60.3
艺术类 1 音乐学(音乐表演方向) 3 3 235 131
2 学前教育(定向) 0 0    
合 计: 9 9    
新疆-民考汉
文史 3 小学教育(汉语言文学方向)(定向) 1 1 314 314
艺术类 1 学前教育(定向) 2 0    
2 音乐学(定向) 1 0    
理工 A1 小学教育 3 3 331 314
合 计: 7 4    
青 海
文史 1 日语(商务方向) 1 1 342 342
2 行政管理 1 1 359 359
3 小学教育(汉语言文学方向) 1 1 357 357
理工 10 计算机科学与技术 1 1 280 280
提前本科 7 音乐学(音乐表演方向) 0 0    
9 学前教育(音乐类) 0 0    
6 美术学(中国画方向) 1 1 477 477
8 学前教育(美术类) 2 2 528 503
体育(理) 15 体育教育 0 0    
合 计: 7 7    
甘 肃
理工 1 计算机科学与技术 1 1 268 268
艺术类 1 美术学(油画方向) 1 0    
2 学前教育(美术类) 1 0    
合 计: 3 1    
河 北
文史 1 日语(商务方向) 1 1 410 410
2 新闻学 2 2 419 391
艺术类 3 学前教育(美术类) 0 0    
合 计: 3 3    
吉 林
艺术类 4 音乐学(师范) 2 2 334 289
5 音乐学(师范) 2 2 414 332
6 美术学(油画方向)(师范) 2 2 319 276
7 美术学(版画方向)(师范) 2 2 259 241
8 美术学(中国画方向)(师范) 1 1 300 300
9 美术学(中国画方向)(师范) 1 1 387 387
文史 1 新闻学 2 2 362 357
理工 2 计算机科学与技术 2 2 371 371
3 计算机科学与技术 1 1 367 367
合 计: 15 15    
黑龙江
体育类 1 体育类(师范类) 1 0    
艺术类 1 美术学(中国画方向) 1 0    
2 音乐学(师范类) 1 0    
合 计: 3 0    
合 计: 44 39    
区内专科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
普通文科 16 会计 50 51 348 319
20 英语教育 80 81 353 275
22 法律事务 50 50 344 275
合 计: 180 182    
普通理科 14 会计 50 50 365 297
18 环境监测与治理技术 60 59 316 163
合 计: 110 109    
蒙授文科 15 会计 49 50 342 303
17 市场营销 20 20 318 298
18 汉语(对外汉语) 76 79 317 267
19 英语教育 60 62 304 244
21 法律事务 50 53 340 302
23 司法助理 50 53 362 291
24 文秘 100 100 312 279
25 旅游管理 97 97 304 262
合 计: 502 514    
蒙授理科 13 会计 49 50 280 266
15 市场营销 18 18 288 249
16 电子商务 38 38 279 244
17 环境监测与治理技术 77 77 288 243
合 计: 182 183    
合 计: 974 988    
区外专科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
青 海
文史 4 汉语(对外汉语) 4 4 312 303
5 旅游管理 3 3 317 305
理工 11 会计 2 2 289 283
12 市场营销 2 2 276 274
13 电子商务 2 2 275 273
14 环境监测与治理技术 3 3 279 271
合 计: 16 16