呼和浩特民族学院2014年各专业录取分数情况

新闻来源: 本站 发布时间: 2015年06月23日
2014年本科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
普通文科 6 日语(商务方向) 15 15 466 455
9 小学教育(英语方向) 40 41 481 459
11 小学教育(汉语言文学方向) 40 45 481 465
20 学前教育 35 38 501 462
合 计: 130 139    
普通理科 0 计算机科学与技术 35 39 413 399
2 计算机科学与技术(云计算)(高收费) 100 101 423 388
8 小学教育(数学与应用数学方向) 32 32 464 409
11 水质科学与技术 25 28 428 396
合 计: 192 200    
蒙授文科 1 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 30 32 352 310
2 新闻学 31 33 353 325
3 行政管理 32 35 356 328
4 文化产业管理 32 34 338 303
5 档案学 25 28 315 297
7 日语(商务方向) 15 16 341 291
8 小学教育(蒙古语言文学方向) 30 31 352 309
10 小学教育(英语方向) 35 35 344 281
12 小学教育(汉语言文学方向) 35 36 328 306
13 思想政治教育 40 42 335 303
15 法学 42 43 354 320
21 学前教育 35 35 354 320
F1 少数民族预科班(中国少数民族语言文学 40 41 325 287
(汉蒙翻译))
F3 少数民族预科班(英语) 45 45 323 267
F4 少数民族预科班(汉语言文学) 40 41 331 283
F5 少数民族预科班(法学) 45 46 348 294
合 计: 552 573    
蒙授理科 1 计算机科学与技术 35 35 326 252
3 信息管理与信息系统(蒙文信息处理) 30 31 298 247
7 税收学 30 32 306 264
9 小学教育(数学与应用数学方向) 25 25 305 252
10 数学与应用数学(经济数学方向) 30 30 299 231
12 水质科学与技术 20 20 277 247
F2 少数民族预科班(计算机科学与技术) 40 41 267 232
合 计: 210 214    
总 数: 1084 1126    
2014年艺术类本科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 文化课 专业课
最高分 最低分 最高分 最低分
汉授美术 0 美术学(油画方向) 15 16 300 268 236 217
2 美术学(版画方向) 16 18 300 261 225 213
4 美术学(中国画方向) 14 15 316 261 243 211
6 视觉传达设计 35 38 313 260 227 211
8 环境设计(环境艺术设计) 35 36 315 264 227 212
合 计: 115 123        
蒙授美术 1 美术学(油画方向) 13 13 257 178 207 180
3 美术学(版画方向) 12 12 307 218 210 174
5 美术学(中国画方向) 12 12 317 179 208 174
7 视觉传达设计 12 12 287 224 197 180
9 环境设计(环境艺术设计) 12 12 271 221 212 187
10 产品设计(民族工艺装饰设计) 15 16 283 195 203 171
11 服装与服饰设计(民族服装设计) 15 15 294 160 198 165
18 摄影 25 25 312 199 197 165
合 计: 116 117        
汉授音乐 12 音乐学 14 14 372 329 164 137
15 音乐学(音乐表演方向) 15 15 326 257 202 171
合 计: 29 29        
蒙授音乐 13 音乐学 12 13 353 275 185 137
14 音乐学(马头琴方向) 12 12 314 246 191 142
16 音乐学(音乐表演方向) 15 15 294 242 200 149
合 计: 39 40        
汉授体育 0 体育教育 29 29 348 286 78.73 75.05
合 计: 29 29        
蒙授体育 1 体育教育 24 24 276 184 85.01 74.17
合 计: 24 24        
蒙授其 17 播音与主持艺术 25 25 336 277 256.3 239.27
他艺术
合 计: 25 25        
总 数: 377 387        
2014年专科录取情况
录取科类 专业代码 录取专业 计划数 录取数 最高分 最低分
普通文科 23 会计 78 78 434 349
27 英语教育 115 100 404 194
29 法律事务 78 78 379 208
合 计: 271 256    
普通理科 14 会计 77 78 354 282
18 环境监测与治理技术 43 36 302 160
合 计: 120 114    
蒙授文科 24 会计 57 43 340 232
25 市场营销 35 21 293 245
26 汉语(对外汉语) 56 35 280 150
28 英语教育 41 9 247 140
30 法律事务 55 45 348 215
31 司法助理 55 42 306 237
32 文秘 90 85 281 137
33 旅游管理 90 65 276 121
合计: 479 345    
蒙授理科 15 会计 50 39 250 175
16 市场营销 15 8 205 139
17 电子商务 30 11 215 172
19 环境监测与治理技术 27 15 295 153
合 计: 122 73    
总 数: 992 788