365体育手机版_bob投注下载-直播*官网

您好,欢迎您来到呼和浩特民族学院!

招生信息

呼和浩特民族学院2018年专升本拟录取名单

时间:2018年05月22日 00:00    来源:教务处    作者:    阅读:次

  根据《365体育手机版_bob投注下载-直播*官网认真做好2018年专升本选拔工作的通知》要求,经协议院校及本校各系选拔推送,并教务处综合审查通过。公示期为3天,在公示期内如有异议请反映相关部门。纪检委6585097,招生办6585247,6585520


呼和浩特民族学院:

序号 高考考生号 姓名 性别 民族 授课语种 申报本科专业 专业排名
1 15150422110543 娜日那 蒙古族 蒙授 小学教育 2
2 15152323111309 苏日古嘎 蒙古族 蒙授 小学教育 3
3 15152724110294 高蓉 汉族 汉语 小学教育(英语) 1
4 15152122111206 王秀 汉族 汉语 小学教育(英语) 2
5 15152921110638 孟琴 汉族 汉语 小学教育(英语) 2
6 15152301112755 韩雪 蒙古族 汉语 小学教育(英语) 1
7 15152222110522 李瑞丽 蒙古族 蒙语 小学教育(英语) 2
8 15152201153702 李琪 汉族 汉语 水质科学与技术 1
9 15150105151318 刘芮 满族 汉语 水质科学与技术 2
10 15152602151319 李佳慧 汉族 汉语 水质科学与技术 3
11 15152223111194 王瑞 蒙古族 蒙授 法学 1
12 15152801110888 李慧 汉族 汉授 法学 1
13 15152301110956 董佳慧 蒙古族 汉授 法学 2
14 15152601113870 莎日娜 蒙古族 汉授 法学 3
15 15152223111185 金丽艳 蒙古族 蒙授 法学 1
16 15152601115947 孙健 汉族 汉授 法学 退伍兵
17 13152221110621 王那钦 满族 蒙授 法学 退伍兵
18 15152222110532 秀艳 蒙古族 蒙语 财务管理 1
19 15150423110329 乌日嘎其其格 蒙古族 蒙语 财务管理 2
20 15152323111114 包兰兰 蒙古族 蒙语 财务管理 3
21 15150404141306 珠娜 蒙古族 蒙语 财务管理 3
22 15152323111087 萨出日胡 蒙古族 蒙语 行政管理 1
23 15152921110769 策布勒玛 蒙古族 蒙语 行政管理 2
24 15150423110306 额尔敦朝格拉 蒙古族 蒙语 行政管理 3
25 15152502140349 布和朝鲁 蒙古族 蒙语 行政管理 足球生
26 15152801110676 朝鲁门 蒙古族 蒙语 行政管理 足球生
27 15152502140023 乌恩德苏 蒙古族 蒙语 行政管理 足球生
28 15152101112074 特尼格尔 蒙古族 蒙语 文化产业管理 足球生
29 15152101152332 那其格道尔吉 蒙古族 蒙语 财务管理 足球生

呼和浩特职业学院:

序号 高考考生号 姓名 性别 民族 授课语种 申报本科专业 专业排名
1 15150102110025 刘妍 汉族 汉语 小学教育(英语) 1
2 15150426112499 陈丽丽 汉族 汉语 小学教育(英语) 4
3 15152324111580 杜佳楠 汉族 汉语 小学教育(英语) 2
4 15152601112437 王丽 汉族 汉语 小学教育(英语) 2
5 15152502112367 尹欣悦 汉族 汉语 小学教育(数学) 2
6 15152323110408 乌日罕 蒙古族 汉语 小学教育(英语) 1
7 15150430112605 宁孝宇 汉族 汉语 小学教育(英语) 2
8 15150207891169 郎佳敏 汉族 汉语 小学教育(语文) 1
9 15152632110409 周佳乐 汉族 汉语 小学教育(数学) 2
10 15152627150707 秦晓乐 汉族 汉语 小学教育(数学) 3
11 15150204111149 李舒臻 汉族 汉语 学前教育 1
12 15150125111126 王玮 汉族 汉语 学前教育 5
13 15150221110832 高荣 汉族 汉语 学前教育 2
14 15152701110767 刘成婧 汉族 汉语 学前教育 6
15 15152502114065 郭一鸣 蒙古族 汉语 学前教育 1
16 15152502114039 马晓荣 汉族 汉语 学前教育 4
17 15152601131644 塔娜 蒙古族 汉语 音乐学 3
18 15150302130017 张闻宇 汉族 汉语 音乐学 5
19 15150103132541 田丰 蒙古族 汉语 音乐学 6
20 15152723171735 乔彩艳 汉族 汉语 音乐学 1
21 15152701131763 耿佳怡 汉族 汉语 音乐学 2
22 15150122130855 王婧 蒙古族 汉语 美术学(油画、版画) 1
23 15150103130879 赵国荣 汉族 汉语 美术(油画) 2
24 15152602130467 高杰 汉族 汉语 美术(油画) 3
25 15152801113406 李佳欣 汉族 汉语 法学 4
26 15152502110709 邢雅丰 汉族 汉语 汉语言文学 1
27 15152727110473 杜丽 汉族 汉语 汉语言文学 2
28 15152801113268 孙铭璐 汉族 汉语 汉语言文学 3
29 15152326110472 孙艳杰 蒙古族 汉语 汉语言文学 4
30 15152725110226 王婧 汉族 汉语 汉语言文学 5
31 15152801141841 崔书捷 汉族 汉语 体育教育 3
32 15152602141618 雷倩 汉族 汉语 体育教育 4
33 15152502154734 袁舒舒 汉族 汉语 水质科学与技术 1
34 15150104111146 牛之裕 汉族 汉语 水质科学与技术 4
35 15150302151023 杨晓国 汉族 汉语 计算机科学与技术 1
36 15152722150498 郭佳 汉语 计算机科学与技术 2
37 15152324151132 吴广明 汉语 计算机科学与技术 3
38 15152723132177 刘欢 汉族 汉语 计算机科学与技术 1
39 15152630150891 李沙沙 汉族 汉授 计算机科学与技术 4
40 15152602150522 赵鹏辉 汉族 汉语 计算机科学与技术 2
41 15150428152340 李书东 蒙古族 汉语 计算机科学与技术 3
42 15152301111721 刘力通 汉族 汉语 计算机科学与技术 3
43 15152629140446 王波 汉族 汉语 计算机科学与技术 4

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校:

序号 高考考生号 姓名 性别 民族 授课语种 申报本科专业 专业排名
1 15152627170777 池晓露 汉族 汉语 美术学 1
2 15150202131332 张蓉 汉族 汉语 美术学 2
3 15152601133993 乔佳钰 汉族 汉语 美术学 2
4 15150125111153 张婕 汉族 汉语 学前教育 2
5 15152601134739 周怡 汉族 汉语 音乐学 1
6 15150404111133 斯钦毕力格 蒙古族 蒙语 学前教育 26
7 15152301111652 于淼 汉族 汉语 学前教育 9
8 151504031123310 杨美琪 蒙古族 汉语 学前教育 23
9 15150429150939 郭晨旭 蒙古族 汉语 学前教育 24
10 15150223110260 白晓慧 汉族 汉语 英语教育 6
11 15152632110167 董媛 汉族 汉语 学前教育 11